案件情報
ご覧になりたい地区を選択してください。
佐賀県伊万里市
No. 販売状況 案件名 面積
1 成約済 伊万里1 1,672m2
2 成約済 伊万里2 1,511m2
3 成約済 伊万里5 4,151m2
4 成約済 伊万里11 5,200m2
佐賀県鹿島市
No. 販売状況 案件名 面積
1 成約済 鹿島1 1,466m2
佐賀県有田市
No. 販売状況 案件名 面積
1 成約済 有田1 1,328m2
佐賀県武雄市
No. 販売状況 案件名 面積
1 成約済 武雄2 10,055m2
 
長崎県佐世保市
No. 販売状況 案件名 面積
1 成約済 吉井4 4,249m2
2 成約済 吉井4 4,727m2
3 成約済 江迎5 1,519m2
4 成約済 江迎6 2,032m2
5 成約済 江迎7 2,825m2
6 成約済 江迎8 1,724m2
7 成約済 鹿町1 2,865m2
8 成約済 鹿町3 1,242m2
9 成約済 鹿町4 1,241m2
10 成約済 鹿町5 1,241m2
11 成約済 小佐々1 2,654m2
12 成約済 小佐々2 2,090m2
13 成約済 世知原1 1,768m2
14 成約済 世知原1 1,634m2
長崎県松浦市
No. 販売状況 案件名 面積
1 成約済 御厨1 3,976m2
2 成約済 御厨2 6,758m2
3 成約済 御厨3 1,681m2
4 成約済 御厨4 2,879m2
長崎県西海市
No. 販売状況 案件名 面積
1 成約済 西海3 1,743m2
2 成約済 西海12 1,117.43m2
3 成約済 西彼5 1,955m2
4 成約済 西彼7 2,667m2
長崎県川棚町
No. 販売状況 案件名 面積
1 成約済 川棚4 910.16m2
2 成約済 川棚7 1,341m2
長崎県東彼杵町
No. 販売状況 案件名 面積
1 成約済 東彼杵3 1,419m2
長崎県平戸市
No. 販売状況 案件名 面積
1 成約済 平戸3 1,980m2
2 成約済 平戸4 1,226m2
3 成約済 平戸5 1,452m2
4 成約済 平戸7 1,053m2
5 成約済 平戸8 2,267m2
6 成約済 平戸9 11,978m2
7 成約済 平戸10 2,254m2
8 成約済 平戸11 1,449m2
9 成約済 平戸12 1,884m2
10 成約済 生月1 1,972m2
11 成約済 生月2 1,889m2
12 成約済 田平1 1,378m2
13 成約済 田平2 1,198m2
14 成約済 田平3 1,243m2
15 成約済 田平4 1,494m2
16 成約済 田平7 2,659m2
17 成約済 田平16 1,800m2
18 成約済 田平17 1,873m2
19 成約済 田平18 1,260.71m2
20 成約済 田平20 1,813m2
21 成約済 田平21 1,107m2
22 成約済 田平22 1,294m2
23 成約済 田平23 1,140m2
24 成約済 田平28 1,427m2
25 成約済 田平29 1,896m2

To Top

フリーダイヤル:0120-103-251  受付時間(9:00 ~ 18:00 ※土日を除く)
TEL:0956-20-8338  FAX:0956-20-8334